Ihre Raiffeisenbank eG Heide
stellt sich vor
Mit uns genießen Sie die ganze Stärke eines leistungsfähigen genossenschaftlichen Instituts. Durch unsere Beratungskompetenz vor Ort haben Sie kurze Wege. Ihr Vorteil: Alle Spezialisten in Sachen Beratung und Betreuung, Geldanlage und Kreditvergabe, Versicherung und Hausbau finden Sie unter einem Dach, dem Dach der Raiffeisenbank eG Heide.
Ihre Raiffeisenbank eG Heide in Zahlen per 31.12.2011
| Bilanzsumme | 319,1 Mio. € |
| Betreutes Kreditvolumen | 306,2 Mio. € |
| Betreute Kundeneinlagen | 345,9 Mio. € |
| Mitglieder | 8796 |
| Kunden | 19847 |
| Mitarbeiter insgesamt | 96 |
| davon Auszubildende | 13 |
| Geschäftsstellen | 7 |
| zusätzliche SB-Stellen | 3 |
| Standorte Geldautomaten | 12 |
| davon in Kaufhäusern | 2 |

